Hoy hay muchas opciones para obtener un préstamo rápido en México. Sin embargo, no todas ofrecen la misma claridad ni facilidad de uso. Comparamos RapiCredit, Creditea, Vivus, Cofidis y Creditio para ayudarte a elegir la mejor opción.
Plataforma | Tiempo de respuesta | Facilidad de uso | CAT (aprox.) | Atención al cliente | Calcular oferta |
---|---|---|---|---|---|
RapiCredit | Minutos | Muy fácil | ~30 % | Buena | Calcular |
Creditea | 1–2 horas | Fácil | ~28 % | Media | Calcular |
Vivus | Hasta 24 h | Fácil | ~32 % | Buena | Calcular |
Cofidis | 2–3 días | Media | 25–35 % | Buena | Calcular |
Creditio | Minutos | Muy fácil | Desde 22 % | Excelente | Calcular |
Tras evaluar cada opción, Creditio destaca por su rapidez, facilidad para comparar ofertas y excelente atención.
Puedes simular tu oferta personalizada gratis desde tu celular o PC: Haz clic aquí.
Selecciona un monto aproximado para comenzar: